SoundBountyで評価した製品を、ジャンルごとに、ランクS・A・B・Cの段に並べたティアリストです。気になるジャンルのタブを押すと、そのジャンルの製品が、ランクの高い順に出ます。製品の画像を押すと、その製品の評価のページに移ります。各ジャンルのタブの下には、評価項目ごと(たとえばEQなら、問題の帯域への対処・手早さ・ステレオ処理)のティア表も載せています。表の見出しを押すと、その項目のランクが高い順に並べ替えられます。
※本サイトはアフィリエイトプログラムを利用しています。ランクは、販売店や価格とは関係なく付けています。
ジャンル別のティアリスト
マイク(32製品)
評価項目ごとのティア表(ほしい機能で選ぶとき。見出しを押すと並べ替え)
| 製品 | 総合 | 静かさ自己ノイズ | 感度感度 | 大音量への強さ最大SPL(PADなし) | 機能PAD・ローカット・指向性切替 | 軽さ重さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
AKGC414 XLII | S4.4 | S6 dB(A) | A23 mV/Pa | B140 dB | S3つ | S300 g |
AKGC414 XLS | S4.4 | S6 dB(A) | A23 mV/Pa | B140 dB | S3つ | S300 g |
RØDENT1 5th Gen | A4.0 | S4 dB(A) | S25 mV/Pa | B142 dB | B1つ | A308 g |
Audio-TechnicaAT4040 | A4.0 | A12 dB(A) | S25.1 mV/Pa | A145 dB | A2つ | B360 g |
Audio-TechnicaAT2035 | A3.8 | A12 dB(A) | A22.4 mV/Pa | S148 dB | A2つ | C403 g |
LEWITTLCT 540 S | A3.8 | S4 dB(A) | S41 mV/Pa | C136 dB | A2つ | B371 g |
Austrian AudioOC18 | A3.8 | A9 dB(A) | C13 mV/Pa | S148 dB | A2つ | A335 g |
Austrian AudioOC818 | A3.8 | A9 dB(A) | C13 mV/Pa | S148 dB | S3つ | B360 g |
sE ElectronicsX1 S | A3.6 | A9 dB(A) | S30 mV/Pa | B140 dB | A2つ | C445 g |
RODENT1 Signature | A3.6 | S4 dB(A) | S25 mV/Pa | B142 dB | Cなし | A313 g |
Audio-TechnicaAT4033a | A3.6 | C17 dB(A) | S25.1 mV/Pa | A145 dB | A2つ | B380 g |
AKGC214 | A3.6 | B13 dB(A) | A20 mV/Pa | C136 dB | A2つ | S280 g |
Audio-TechnicaAT4047/SV | A3.6 | A9 dB(A) | B17.7 mV/Pa | S149 dB | A2つ | C410 g |
RODENT2-A | A3.6 | S7 dB(A) | B16 mV/Pa | A147 dB | S3つ | C860 g |
LEWITTLCT 440 PURE | A3.6 | S7 dB(A) | S27.4 mV/Pa | B140 dB | Cなし | A310 g |
| Austrian AudioOC16 | A3.4 | B14 dB(A) | C11 mV/Pa | S148 dB | B1つ | A335 g |
NeumannTLM 102 | B3.2 | A12 dB(A) | C11 mV/Pa | A144 dB | Cなし | S210 g |
Audio-TechnicaAT4050 | B3.2 | C17 dB(A) | B15.8 mV/Pa | S149 dB | S3つ | C510 g |
NeumannTLM 107 | B3.2 | A10 dB(A) | C11 mV/Pa | B141 dB | S3つ | C445 g |
sE ElectronicsX1 A | B3.0 | B16 dB(A) | A20 mV/Pa | C130 dB | A2つ | B390 g |
Audio-TechnicaAT2050 | B3.0 | C17 dB(A) | C7.9 mV/Pa | S149 dB | S3つ | C412 g |
AKGP220 | B3.0 | B16 dB(A) | A20 mV/Pa | — | A2つ | C514 g |
Audio-TechnicaAT5040 | B3.0 | S5 dB(A) | S56.2 mV/Pa | B142 dB | Cなし | C582 g |
NeumannTLM 103 | B2.8 | S7 dB(A) | A23 mV/Pa | C138 dB | Cなし | C450 g |
sE ElectronicssE2200 | B2.8 | A8 dB(A) | A24 mV/Pa | C125 dB | A2つ | C611 g |
SennheiserMK 4 | B2.8 | A10 dB(A) | S25 mV/Pa | B140 dB | Cなし | C485 g |
AKGP120 | B2.8 | C19 dB(A) | A24 mV/Pa | — | A2つ | C453 g |
Aston MicrophonesAston Origin | B2.8 | C18 dB(A) | A23.7 mV/Pa | C127 dB | A2つ | — |
Audio-TechnicaAT2020 | B2.6 | C20 dB(A) | C14.1 mV/Pa | A144 dB | Cなし | A345 g |
LEWITTLCT 240 PRO | B2.6 | C19 dB(A) | B16.7 mV/Pa | B142 dB | Cなし | A310 g |
BehringerC-1 | C2.3 | — | A22.4 mV/Pa | C136 dB | Cなし | C450 g |
MXL990 | C1.6 | C20 dB(A) | B15 mV/Pa | C130 dB | Cなし | C544 g |
ダイナミックマイク(17製品)
評価項目ごとのティア表(ほしい機能で選ぶとき。見出しを押すと並べ替え)
| 製品 | 総合 | ゲインの足りやすさXLR出力の感度(USB接続の機種はプリアンプ内蔵で満点) | 高音の範囲周波数特性の上限 | 周りの音の拾いにくさ指向性 | 機能USB・XLR・ローカット・プレゼンス・ヘッドホン端子 |
|---|---|---|---|---|---|
SamsonQ9U | S4.5 | SUSB接続(プリアンプ内蔵) | S20,000 Hz | Bカーディオイド | S5つ |
| RODEPodMic USB | S4.3 | SUSB接続(プリアンプ内蔵) | S20,000 Hz | Bカーディオイド | A3つ |
| Audio-TechnicaAT2040USB | S4.3 | SUSB接続(プリアンプ内蔵) | B16,000 Hz | Sハイパーカーディオイド | A3つ |
ShureSM7dB | S4.3 | S28.2 mV/Pa | S20,000 Hz | Bカーディオイド | A3つ |
ShureMV7+ | A4.0 | SUSB接続(プリアンプ内蔵) | B16,000 Hz | Bカーディオイド | S4つ |
ShureBETA 58A | A3.8 | S2.6 mV/Pa | B16,000 Hz | Sスーパーカーディオイド | C1つ |
Sennheisere 945 | A3.8 | A2 mV/Pa | A18,000 Hz | Sスーパーカーディオイド | C1つ |
| Audio-TechnicaAT2040 | A3.5 | A2.2 mV/Pa | B16,000 Hz | Sハイパーカーディオイド | C1つ |
Audio-TechnicaATR2100x-USB | A3.5 | SUSB接続(プリアンプ内蔵) | C15,000 Hz | Bカーディオイド | A3つ |
SamsonQ2U | A3.5 | SUSB接続(プリアンプ内蔵) | C15,000 Hz | Bカーディオイド | A3つ |
ShureSM7B | B3.3 | C1.12 mV/Pa | S20,000 Hz | Bカーディオイド | A3つ |
Sennheisere 835 | B3.3 | S2.7 mV/Pa | B16,000 Hz | Bカーディオイド | C1つ |
RODEProcaster | B3.0 | B1.6 mV/Pa | A18,000 Hz | Bカーディオイド | C1つ |
Electro-VoiceRE20 | B2.8 | C1.5 mV/Pa | A18,000 Hz | Bカーディオイド | C1つ |
ShureSM58 | C2.5 | B1.6 mV/Pa | C15,000 Hz | Bカーディオイド | C1つ |
ShureSM57 | C2.5 | B1.6 mV/Pa | C15,000 Hz | Bカーディオイド | C1つ |
| RODEPodMic | C2.3 | C1.4 mV/Pa | C15,000 Hz | Bカーディオイド | C1つ |
USBマイク(11製品)
評価項目ごとのティア表(ほしい機能で選ぶとき。見出しを押すと並べ替え)
| 製品 | 総合 | 録音の細かさ対応する最大のサンプリング周波数 | 指向性の切り替え選べる指向性の数 | 手元の操作ミュート・ゲインのつまみ・ヘッドホン端子・ヘッドホン音量・ミックス調整 | つなぎ方の広さXLR出力・スマホ(iOS/Android)対応 |
|---|---|---|---|---|---|
| ShureMV7 | A3.5 | B48 kHz | C1つ | S5つ | S2つ |
| Audio-TechnicaATR2100x-USB | B3.3 | S192 kHz | C1つ | A3つ | B1つ |
Logicool GBlue Yeti | B3.3 | B48 kHz | S4つ | A3つ | Cなし |
| ShureMV7+ | B3.3 | B48 kHz | C1つ | A3つ | S2つ |
| RODEPodMic USB | B3.0 | B48 kHz | C1つ | B2つ | S2つ |
Audio-TechnicaAT2020USB-X | B2.8 | A96 kHz | C1つ | S4つ | Cなし |
| Audio-TechnicaAT2040USB | B2.8 | A96 kHz | C1つ | S4つ | Cなし |
RODENT-USB+ | B2.8 | B48 kHz | C1つ | A3つ | B1つ |
| SamsonQ2U | B2.8 | B48 kHz | C1つ | A3つ | B1つ |
| SamsonQ9U | B2.8 | A96 kHz | C1つ | B2つ | B1つ |
RODENT-USB Mini | C2.5 | B48 kHz | C1つ | B2つ | B1つ |
オーディオインターフェース(23製品)
評価項目ごとのティア表(ほしい機能で選ぶとき。見出しを押すと並べ替え)
| 製品 | 総合 | マイク入力の性能静かさ(EIN)・ゲイン幅・ダイナミックレンジ | 配信のしやすさループバック(パソコンの音をマイクと一緒に配信・録音できる) | ギター・楽器の録りやすさギターやベースを直接つなげる入力(Hi-Z)の数 | 入出力の数アナログ入力+出力の数(ヘッドホン除く) | 制作向けの機能内蔵DSP・MIDI端子・デジタル入出力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RMEBabyface Pro FS | S4.8 | Sゲイン 76dB・DR 117dB | S1つ | A2つ | S8 | S3つ |
MOTUM6 | S4.4 | AEIN -129dBu・DR 115dB | S1つ | S4つ | S10 | B1つ |
| ArturiaMiniFuse 4 | S4.2 | BEIN -129dBu・ゲイン 56dB・DR 110dB | S1つ | S4つ | S8 | B1つ |
MOTUM4 | S4.2 | AEIN -129dBu・DR 115dB | S1つ | A2つ | S8 | B1つ |
| FocusriteScarlett 4i4 4th | A4.0 | BEIN -127dBu・ゲイン 69dB・DR 116dB | S1つ | A2つ | S8 | B1つ |
| AudientiD14 MKII | A4.0 | AEIN -129dBu・ゲイン 58dB | S1つ | B1つ | A6 | A2つ |
| Solid State LogicSSL 2+ MKII | A4.0 | AEIN -130.5dBu・ゲイン 64dB・DR 116.5dB | S1つ | A2つ | A6 | B1つ |
| MOTUM2 | A3.8 | AEIN -129dBu・DR 115dB | S1つ | A2つ | B4 | B1つ |
| ArturiaMiniFuse 2 | A3.6 | BEIN -129dBu・ゲイン 56dB・DR 110dB | S1つ | A2つ | B4 | B1つ |
| AudientiD4 MKII | A3.6 | AEIN -129dBu・ゲイン 58dB | S1つ | B1つ | B4 | B1つ |
TASCAMUS-2x2HR | A3.6 | BEIN -128dBu・ゲイン 56dB | S1つ | A2つ | B4 | B1つ |
| Solid State LogicSSL 2 MKII | A3.4 | AEIN -130.5dBu・ゲイン 64dB・DR 116.5dB | S1つ | A2つ | B4 | Cなし |
FocusriteClarett+ 2Pre | A3.4 | AEIN -129dBu・ゲイン 57dB・DR 118dB | Cなし | A2つ | A6 | A2つ |
| FocusriteScarlett 2i2 4th | B3.2 | BEIN -127dBu・ゲイン 69dB・DR 116dB | S1つ | A2つ | B4 | Cなし |
AudientEVO 4 | B3.2 | BEIN -128dBu・ゲイン 58dB・DR 113dB | S1つ | A2つ | B4 | Cなし |
| FocusriteScarlett Solo 4th | B3.0 | BEIN -127dBu・ゲイン 57dB・DR 113dB | S1つ | B1つ | B4 | Cなし |
| ArturiaMiniFuse 1 | B2.8 | BEIN -129dBu・ゲイン 56dB・DR 110dB | S1つ | B1つ | C3 | Cなし |
| Universal AudioVolt 2 | B2.6 | CEIN -127dBu・ゲイン 55dB・DR 112dB | Cなし | A2つ | B4 | B1つ |
| Universal AudioVolt 276 | B2.6 | CEIN -127dBu・ゲイン 55dB・DR 112dB | Cなし | A2つ | B4 | B1つ |
RolandRubix22 | C2.5 | — | Cなし | B1つ | B4 | B1つ |
PreSonusStudio 24c | C2.4 | CEIN -126dBu・ゲイン 50dB・DR 106dB | Cなし | A2つ | B4 | B1つ |
| Universal AudioVolt 1 | C2.2 | CEIN -127dBu・ゲイン 55dB・DR 112dB | Cなし | B1つ | C3 | B1つ |
| Universal AudioVolt 176 | C2.2 | CEIN -127dBu・ゲイン 55dB・DR 112dB | Cなし | B1つ | C3 | B1つ |
モニターヘッドホン(20製品)
評価項目ごとのティア表(ほしい機能で選ぶとき。見出しを押すと並べ替え)
| 製品 | 総合 | 鳴らしやすさインピーダンス(低いほど小さなアンプでも音量を出しやすい) | 低音の範囲再生周波数の下限 | 高音の範囲再生周波数の上限 | 軽さ重さ(ケーブル除く) | 録音向き(音漏れ)密閉型か開放型か(密閉型は歌の録音中に音がマイクに入りにくい) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SONYMDR-M1ST | S4.8 | S24 Ω | S5 Hz | S80,000 Hz | A215 g | S1つ |
| SONYMDR-M1 | S4.4 | B50 Ω | S5 Hz | S80,000 Hz | A216 g | S1つ |
AKGK371 | S4.4 | S32 Ω | S5 Hz | S40,000 Hz | C255 g | S1つ |
| Audio-TechnicaATH-M70x | S4.2 | A35 Ω | S5 Hz | S40,000 Hz | C280 g | S1つ |
SONYMDR-CD900ST | S4.2 | C63 Ω | S5 Hz | A30,000 Hz | S200 g | S1つ |
| beyerdynamicDT 770 PRO 80Ω | A4.0 | C80 Ω | S5 Hz | A35,000 Hz | — | S1つ |
ShureSRH840A | A3.8 | A40 Ω | S5 Hz | B25,000 Hz | C273 g | S1つ |
beyerdynamicDT 770 PRO X | A3.8 | B48 Ω | S5 Hz | S40,000 Hz | C305 g | S1つ |
| Audio-TechnicaATH-M20x | A3.4 | B47 Ω | B15 Hz | C20,000 Hz | S190 g | S1つ |
| Audio-TechnicaATH-M30x | A3.4 | B47 Ω | B15 Hz | C22,000 Hz | A220 g | S1つ |
| Audio-TechnicaATH-M40x | A3.4 | A35 Ω | B15 Hz | C24,000 Hz | B240 g | S1つ |
| Audio-TechnicaATH-M50x | A3.4 | A38 Ω | B15 Hz | B28,000 Hz | C285 g | S1つ |
Audio-TechnicaATH-R70x | B3.2 | C470 Ω | S5 Hz | S40,000 Hz | A210 g | Cなし |
| YAMAHAHPH-MT8 | B3.2 | A37 Ω | B15 Hz | B28,000 Hz | C350 g | S1つ |
SennheiserHD 280 PRO | B3.2 | C64 Ω | A8 Hz | B25,000 Hz | C285 g | S1つ |
SennheiserHD 25 | B3.2 | C70 Ω | C16 Hz | C22,000 Hz | S140 g | S1つ |
ShureSRH440A | B3.2 | A40 Ω | B10 Hz | C22,000 Hz | C268 g | S1つ |
| beyerdynamicDT 990 PRO 80Ω | B3.0 | C80 Ω | S5 Hz | A35,000 Hz | B250 g | Cなし |
| YAMAHAHPH-MT5 | B2.8 | B51 Ω | C20 Hz | C20,000 Hz | B245 g | S1つ |
SONYMDR-7506 | B2.8 | C63 Ω | B10 Hz | C20,000 Hz | B230 g | S1つ |
モニタースピーカー(18製品)
評価項目ごとのティア表(ほしい機能で選ぶとき。見出しを押すと並べ替え)
| 製品 | 総合 | 低音の余裕ウーファーの大きさ | 部屋に合わせる調整高音・低音の調整、DSPやアプリでの調整 | つなぎやすさ入出力端子の種類 | 置きやすさ横幅(1台) |
|---|---|---|---|---|---|
| EdifierMR5 | S4.3 | B5 インチ | S3つ | S6つ | A159 mm |
| YAMAHAHS3 | A3.8 | C3.5 インチ | A2つ | S5つ | S132 mm |
| YAMAHAHS4 | A3.8 | C4.5 インチ | A2つ | S5つ | A150 mm |
PreSonusEris E5 | A3.8 | B5.25 インチ | A2つ | S5つ | B178 mm |
ADAM AudioD3V | A3.5 | C3.5 インチ | S3つ | B3つ | S115 mm |
| KRKROKIT 5 G4 | B3.3 | B5 インチ | S3つ | C2つ | B190 mm |
| YAMAHAHS5 | B3.0 | B5 インチ | A2つ | C2つ | B170 mm |
| YAMAHAHS7 | B3.0 | A6.5 インチ | A2つ | C2つ | C210 mm |
| YAMAHAHS8 | B3.0 | S8 インチ | A2つ | C2つ | C250 mm |
JBL305P MkII | B3.0 | B5 インチ | A2つ | C2つ | B185 mm |
JBL104-BT | B3.0 | C4.5 インチ | Cなし | S5つ | A153 mm |
| KRKROKIT 7 G4 | B3.0 | A7 インチ | S3つ | C2つ | C225 mm |
| EdifierMR4 | B3.0 | C4 インチ | Cなし | A4つ | S140 mm |
ADAM AudioT5V | B3.0 | B5 インチ | A2つ | C2つ | B179 mm |
JBL308P MkII | B3.0 | S8 インチ | A2つ | C2つ | C254 mm |
NeumannKH 80 DSP | B3.0 | C4 インチ | A2つ | C2つ | A154 mm |
ADAM AudioT7V | B3.0 | A7 インチ | A2つ | C2つ | C210 mm |
JBL306P MkII | B2.8 | A6.5 インチ | A2つ | C2つ | C224 mm |
モニター補正ソフト(8製品)
評価項目ごとのティア表(ほしい機能で選ぶとき。見出しを押すと並べ替え)
| 製品 | 総合 | 補正できる対象スピーカーとヘッドホンのどちらを補正できるか | 補正の調整補正の方式(位相など)・目標カーブ・補正の量のうち、選んだり調整したりできるもの | 聞こえ方の確認ほかのスピーカーや身近な機器での聞こえ方を再現できるか |
|---|---|---|---|---|
SonarworksSoundID Reference | A4.0 | Sスピーカー・ヘッドホン | A方式・目標カーブ | B車・スマホなど |
IK MultimediaARC X | A3.7 | Bスピーカー | A位相の方式・9つの目標カーブ | A20以上 |
dSONIQRealphones 2 | A3.7 | Bヘッドホン | B補正の量 | S40以上 |
ToneboostersMorphit | B3.3 | Bヘッドホン | A補正の量・目標カーブ | Bほかのヘッドホン・スピーカー |
| EmbodyImmerse Virtual Studio | B3.0 | Bヘッドホン | Bヘッドホン補正の量 | B複数のスタジオ |
WavesNx Virtual Mix Room | B2.7 | Bヘッドホン | C部屋の設定のみ | B仮想のミックスルーム |
WavesAbbey Road Studio 3 | B2.7 | Bヘッドホン | Cモニターの距離のみ | B3種類のモニター |
SonarworksSoundID Reference Virtual Monitoring | B2.7 | Bヘッドホン | C公式ページで確認できず | B13種類の環境 |
ピッチ補正プラグイン(15製品)
評価項目ごとのティア表(ほしい機能で選ぶとき。見出しを押すと並べ替え)
| 製品 | 総合 | 自然な仕上がり歌を自然に直すための調整の細かさ | 手早さ直す作業を速くする仕組み | リアルタイム補正配信・かけ録りでの使いやすさ | ハモリ・複数トラックハモリやコーラスの扱いやすさ |
|---|---|---|---|---|---|
CelemonyMelodyne 5 studio | S4.2 | S揺れ・歯擦音まで | Sマクロ+ARA | Cなし | S複数トラック+和音 |
AntaresAutoTune Pro 11 | A4.0 | Aノートごとに調整 | A自動+ARA | A低遅延+MIDI | Aハモリ自動生成 |
CelemonyMelodyne 5 editor | A3.8 | S揺れ・歯擦音まで | Sマクロ+ARA | Cなし | B和音も編集 |
CelemonyMelodyne 5 assistant | A3.6 | S揺れ・歯擦音まで | Sマクロ+ARA | Cなし | CAudio→MIDI |
Synchro ArtsRevoice Pro 5 | A3.6 | Sビブラート・フォルマント・歯擦音まで | BARA+自動マッチング | Cなし | A複数トラックに合わせる |
Synchro ArtsRePitch Standard | A3.4 | A形・フォルマント | Aマクロ+ARA | Cなし | A複数トラック |
CelemonyMelodyne 5 essential | B2.6 | Bピッチとタイミング | Sマクロ+ARA | Cなし | C単音1本ずつ |
AntaresAutoTune Advanced | B2.6 | C速さ・Humanize | B自動補正 | S1ms未満+MIDI | C単音1本ずつ |
Synchro ArtsRePitch Elements | C2.4 | Bピッチとタイミング | Aマクロ+ARA | Cなし | C単音1本ずつ |
WavesWaves Tune Real-Time | C2.4 | C自動のみ | B自動補正 | A超低遅延+MIDI | C単音1本ずつ |
AntaresAutoTune | C2.2 | C速さ・Humanize | B自動補正 | B低遅延 | C単音1本ずつ |
WavesWaves Tune | C2.0 | Bピッチとビブラート | C手作業中心 | Cなし | C単音1本ずつ |
Auburn SoundsGraillon 3 | C2.0 | C自動のみ | B自動補正 | Cリアルタイム | C単音1本ずつ |
MeldaProductionMAutoPitch | C1.6 | C自動のみ | B自動補正 | Cリアルタイム | C単音1本ずつ |
SoundtoysLittle AlterBoy | C1.6 | C効果向け | B自動補正 | Cリアルタイム+MIDI | C単音1本ずつ |
ボーカル処理プラグイン(10製品)
評価項目ごとのティア表(ほしい機能で選ぶとき。見出しを押すと並べ替え)
| 製品 | 総合 | AIの下地作りボーカル処理をAIがまとめて作ってくれるか | 録音の整え自宅録音のノイズや部屋の響きへの対処 | 細かい調整AIの結果を自分で作り込めるか | ピッチ補正・ハモリ音程の補正やハモリ作り |
|---|---|---|---|---|---|
iZotopeNectar 4 Advanced | S4.6 | S自動音量も | Bゲート | S個別プラグイン | SMelodyne付属+ハモリ |
iZotopeNectar 4 Standard | A4.0 | Aかぶり軽減も | Bゲート | Aモジュール操作 | SMelodyne付属+ハモリ |
soniblesmart:chain | B3.2 | AAI+自動音量 | Bゲート・響き抑制 | A8つの処理を操作 | Cなし |
sonibleprime:vocal | B2.8 | BAIで整える | Sノイズ・響き除去 | C調整つまみ | Cなし |
iZotopeNectar 4 Elements | C2.0 | Bアシスタント | CStandard以上 | Cつまみのみ | CStandard以上 |
Minimal AudioEvoke | C2.0 | Cなし | C記載なし | Bエフェクト+モジュレーション | A補正+4声ハモリ |
Pulsar AudioPulsar Vocal Studio | C2.0 | Cなし | Bディエッサー・ゲート | A処理を直接操作 | Cなし |
WavesVocal Rider | C1.6 | C音量の自動調整 | C記載なし | Cつまみのみ | Cなし |
WavesCLA Vocals | C1.2 | Cなし | C記載なし | Cフェーダー6本 | Cなし |
WavesMaserati VX1 | C1.2 | Cなし | C記載なし | Cつまみのみ | Cなし |
ハモリ・ダブリングプラグイン(10製品)
評価項目ごとのティア表(ほしい機能で選ぶとき。見出しを押すと並べ替え)
| 製品 | 総合 | 作れる効果の幅ハモリ・同じ音程の声の重ね(ダブリング・合唱)・ステレオの広がりのうち、公式に書かれているもの | 手早さすぐに効果を出せるか(自動で作れる・選ぶだけ・プリセット) | 声ごとの調整作った声の自然さを整える機能 |
|---|---|---|---|---|
AntaresHarmony Engine | S5.0 | Sハモリ・合唱・広がり | Sコードを選んで自動 | S声ごとに音色・揺れ・パン |
WavesWaves Harmony | S4.3 | Bハモリ・厚み | Sコードを選んで自動 | S声ごとに音色・パン・揺れ |
AntaresDuo | A4.0 | Bダブリング・ステレオ | S自動でダブリング | A声ごとの音量・パン・音色 |
AntaresChoir | A3.7 | B合唱・広がり | A人数を選ぶだけ | Aばらつきの量 |
EventideQuadravox | B3.3 | Bハモリ・広がり | B60以上のプリセット | A声ごとの音量・パン・ずれ |
WavesWaves Doubler | B3.3 | Bダブリング・広がり | B50以上のプリセット | A声ごとのディレイ・揺れ・パン |
EventideOctavox | B3.3 | Bハモリ・広がり | B70以上のプリセット | A声ごとのパン・ディレイ・デチューン |
EventideMicroPitch | B3.0 | B厚み・広がり | Bプリセット | B音色・揺れ |
SoundtoysMicroShift | B3.0 | C広がり | A3種類から選ぶだけ | BFocus・ずれの量 |
EventideH910 Harmonizer | B3.0 | Bハモリ・ダブリング | B多数のプリセット | Bディレイ出力とフィードバック |
ディエッサー(12製品)
評価項目ごとのティア表(ほしい機能で選ぶとき。見出しを押すと並べ替え)
| 製品 | 総合 | 自然な抑え方声の質を変えずに歯擦音だけを抑える仕組み | 手早さちょうどいい設定に速くたどり着けるか | 応用の広さ吹かれ・耳障りな響き・ステレオ・録音中の使用など |
|---|---|---|---|---|
soniblesmart:deess | S4.5 | S子音ごと+スペクトル | SAIで自動設定 | B吹かれも |
oeksoundSoothe3 | S4.3 | A共振を自動で抑制 | ASoftモード | S響き全般・遅れなし |
SonnoxOxford SuprEsser | A4.0 | AダイナミックEQ | A自動で追従 | ASC試聴・低遅延 |
AntaresVocal De-Esser | A4.0 | AAIで見分ける | Sボタンで処理 | Bライブ・会話にも |
DMG AudioEssence | A4.0 | AスプリットEQ+2系統のリリース | A3つのつまみ+自動検出 | AM/S・ゼロレイテンシー・全体にも |
| A3.8 | Aスプリットバンド | Bボーカル用モード | AM/S・ほかの素材 | |
soniblepure:deess | A3.8 | AAIで声を学習 | S自動+つまみ1つ | C歯擦音専用 |
Plugin Alliance(SPL)SPL De-Esser Collection | A3.8 | A歯擦音の帯域だけを打ち消す | AAuto-Threshold+自動検出 | BM/Sモード |
Slate Digitale2deesser | A3.8 | A歯擦音の周波数を自動検出 | A2つのつまみ+自動検出 | B打楽器にも |
Harrison ConsolesHarrison De-Esser | A3.5 | A歯擦音だけを見分けて帯域を下げる | C標準 | Aゼロレイテンシー+バンドソロ |
WavesRenaissance DeEsser | B3.3 | Aスプリットバンド | C標準 | Bサイドチェインの試聴 |
WavesSibilance | B3.3 | A成分ごとの再合成 | C標準 | Bゼロレイテンシー版 |
ノイズ除去・音声修復ソフト(13製品)
評価項目ごとのティア表(ほしい機能で選ぶとき。見出しを押すと並べ替え)
| 製品 | 総合 | 歌の録音のノイズ対策自宅録音でよく入るノイズへの対応 | 音の分離声とオケ、パートごとに分ける機能 | 手早さ修復を速く進める仕組み | 配信・リアルタイム配信や録音中に、声のノイズをリアルタイムで減らせるか |
|---|---|---|---|---|---|
iZotopeRX 12 Advanced | S4.8 | Sリップ・息まで | S場面の分離まで | S空気感・EQも合わせる | AVoice De-noise(遅れなし) |
iZotopeRX 12 Standard | S4.4 | Sリップ・息まで | A声の抽出・分離 | A提案+スペクトル編集 | AVoice De-noise(遅れなし) |
SteinbergSpectraLayers Pro 13 | A4.0 | A響き・歯擦音も | S曲の全パート分離 | S自動処理+一括 | C録音後の編集が中心 |
Antinode AudioClear | B3.0 | Cノイズ+響き | B声の分離 | Bつまみ3つ | S配信向けと明記 |
iZotopeRX 12 Elements | B2.8 | B基本のノイズ | Cなし | B自動提案 | AVoice De-noise(遅れなし) |
WavesClarity Vx | B2.6 | C背景ノイズ | B声の分離 | Bつまみ1つ | Bリアルタイム |
WavesNS1 | B2.6 | C背景ノイズ | B声の分離 | Bフェーダー1本 | Bリアルタイム |
WavesClarity Vx Pro | B2.6 | C背景ノイズ+反射 | B声の分離 | Bつまみ1つ+詳細 | Bリアルタイム |
SteinbergSpectraLayers Elements 13 | C2.4 | Cノイズ・ハム・クリック | Bボーカルの分離 | Bスペクトル編集 | C録音後の編集が中心 |
Acon DigitalRestoration Suite 2 | C2.2 | Cノイズ・ハム・クリック | Cなし | B自動モード | Bプラグイン(DeNoise など) |
WavesWNS | C2.2 | C背景ノイズ+響き | Cなし | B設定を提案 | Bリアルタイム |
WavesZ-Noise | C2.2 | Cノイズ・ハム | Cなし | B自動追従モード | Bプラグイン |
Bertom AudioDenoiser Classic | C2.2 | Cノイズ | Cなし | C手動の調整 | Aゼロレイテンシー |
EQプラグイン(15製品)
評価項目ごとのティア表(ほしい機能で選ぶとき。見出しを押すと並べ替え)
| 製品 | 総合 | 問題の帯域への対処こもり・耳に痛い音などを狙って抑える力 | 手早さ設定を速く決める仕組み | ステレオ処理中央と左右の広がりなどを分けて処理できるか |
|---|---|---|---|---|
| S4.5 | Sダイナミック+スペクトル | AEQマッチ+補助 | AM/S+サラウンド | |
soniblesmart:EQ 4 | A4.0 | Aダイナミック | SAIで自動補正 | BM/S |
MeldaProductionMAutoEqualizer | A3.8 | Bリニアフェイズ | A自動EQ+マッチ | SM/S・左右別・サラウンド |
Plugin Alliancebx_digital V3 | A3.8 | Aダイナミック | BAuto-Solo | AM/S+左右別 |
EventideSplitEQ | A3.5 | Aアタック/響き分離 | Cアナライザー | AL/R+M/S |
Slate DigitalInfinity EQ 2 | A3.5 | Aダイナミック | Cアナライザー | AM/S+L/R |
Tokyo Dawn RecordsTDR Nova | A3.5 | Aダイナミック | Cアナライザー | AM/S+左右別 |
DMG AudioEQuilibrium | A3.5 | B32バンド+リニアフェイズ | Bアナライザー+Autolisten | SM/S・左右別・サラウンド |
WavesF6 | B3.0 | Aダイナミック | C記載なし | BM/S |
MeldaProductionMEqualizer | B2.8 | C6バンド | Cアナライザー | SM/S・左右別・サラウンド |
SoundtheoryGullfoss | B2.8 | B自動で音の山谷を調整 | A自動EQ+サイドチェイン | C記載なし |
SonnoxOxford Dynamic EQ | C2.5 | Aダイナミック | C記載なし | C記載なし |
Tokyo Dawn RecordsSlickEQ | C2.3 | C3バンド | Cオートゲイン | BM/S |
